चुनाव आयोग ने मरीन रोलर लीवर चेन स्टॉपर सीबी /T 3844-2000 को मंजूरी दी
ब्रांड :XIFAN MARINE
उत्पाद मूल :चीन
डिलीवरी का समय :15-20 दिन
आपूर्ति की क्षमता :1000 पीसी / दिन
टिकाऊ, उच्च गुणवत्ता वाले स्थिर प्रदर्शन डिजाइन के साथ हमारा मरीन चेन स्टॉपर।
चेन स्टॉपर एक उपकरण है जो एंकर से तनाव के खिलाफ चेन केबल को सुरक्षित करने के उद्देश्य से केबल लिफ्टर से अलग जहाज की संरचना से सुरक्षित होता है।
चुनाव आयोग ने मरीन रोलर लीवर चेन स्टॉपर सीबी /T 3844-2000 को मंजूरी दी
रोलर लीवर चेन स्टॉपर धनुष रोलर में एक साधारण पंजा सेट है। आम तौर पर सीधे डेक पर स्थापित करें। कास्ट स्टील द्वारा बनाए गए ईसी अनुमोदित समुद्री रोलर लीवर चेन स्टॉपर।
मरीन कास्ट स्टील रोलर लीवर चेन स्टॉपर का उपयोग समुद्री एंकर चेन को नियंत्रित करने और संभालने के लिए किया जाता है, जब हम पाल या लंगर डालते हैं तो उन्हें फिसलने से बचाते हैं। ईसी ने एंकर विंडलास और होज़ पाइप के बीच कास्ट स्टील मरीन चेन स्टॉपर डिवाइस को मंजूरी दी।
जब हमारा जहाज कहीं लंगर डालता है। कास्ट स्टील रोलर लीवर चेन स्टॉपर जहाज को समुद्री एंकर और चेन की ताकत प्रदान करता है। कास्ट स्टील मरीन रोलर लीवर चेन स्टॉपर काम के भार को बचा सकता है और एंकर विंडलैस की रक्षा कर सकता है। सीबी / टी 3844-2000 मरीन चेन स्टॉपर को जीएल, एबीएस, सीसीएस आदि वर्गीकरण सोसायटी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
ईसी स्वीकृत मरीन रोलर लीवर चेन स्टॉपर की उत्पाद विशेषता
1. रोलर लीवर चेन स्टॉपर की अच्छी कीमत
2. पेशेवर तकनीकी टीम  ;
3. एक बंद खरीद सेवा  ;
4. लघु वितरण समय  ;
5. अंतरराष्ट्रीय प्रमाण पत्र के साथ
6.12 महीने की गारंटी  ;
यदि आपके पास ऑफशोर कास्ट स्टील रोलर लीवर चेन स्टॉपर की कोई अन्य आवश्यकताएं हैं तो कृपया हमें बताएं।
विशिष्टता:
| नाममात्र डीआईए  ; | एंकर चेन (मिमी) का डीआईए | एल | एल1 | L2 | एल3 | L4 | बी | बी 1 | बी 2 | बी 3 | बी 4 | b5 | बी -6 | बी 7 | बी 8 | डी | d1 | d2 | d3 | d4 | एच 1 | एच 2 | h3 | टी 1 | टी | वज़न (किलोग्राम) |
|   ;44  ; |   ;42 44  ; | 1000  ; |   ;370  ; | 400  ; |   ;270  ; |   ;80  ; |   ;380  ; |   ;260  ; |   ;250  ; |   ;240  ; | 110  ; | 10 | 180  ; |   ;60  ; | 140  ; |   ;484  ; |   ;बाईस  ; |   ;69  ; |   ;70  ; | 154  ; |   ;392  ; |   ;281  ; | 160  ; |   ;32  ; | 12  ; |   ;274  ; |
|   ;48  ; |   ;46 48  ; | 1050 |   ;420  ; |   ;450  ; |   ;300  ; |   ;85  ; |   ;446  ; |   ;286  ; |   ;250  ; |   ;266  ; | 120  ; | 190  ; |   ;65  ; | 150  ; |   ;528  ; |   ;26  ; |   ;73  ; |   ;74  ; | 456  ; |   ;414  ; |   ;306  ; | 170  ; |   ;34  ; | 13  ; |   ;351  ; | |
|   ;52  ; |   ;50 52  ; | 1100  ; |   ;440  ; |   ;500  ; |   ;320  ; |   ;90  ; |   ;510  ; |   ;310  ; |   ;250  ; |   ;290  ; | 130  ; |   ;200  ; |   ;70  ; | 165  ; |   ;572  ; |   ;32  ; |   ;77  ; |   ;78  ; | 160  ; |   ;440  ; |   ;330  ; | 180  ; |   ;36  ; |   ;14  ; |   ;451  ; | |
|   ;56  ; |   ;54 56  ; | 1150  ; |   ;450  ; |   ;550  ; |   ;340  ; |   ;92  ; |   ;556  ; |   ;316  ; |   ;250  ; |   ;296  ; | 140  ; |   ;210  ; |   ;75  ; | 180  ; |   ;600  ; |   ;34  ; |   ;81  ; |   ;84  ; | 164  ; |   ;480  ; |   ;354  ; | 190  ; |   ;38  ; |   ;15  ; |   ;536  ; | |
|   ;60  ; |   ;58 60  ; | 1200  ; |   ;470  ; |   ;570  ; |   ;360  ; |   ;95  ; |   ;610  ; |   ;330  ; |   ;280  ; |   ;310  ; | 150  ; |   ;220  ; |   ;80  ; |   ;200  ; |   ;620  ; |   ;38  ; |   ;87  ; |   ;92  ; | 170  ; |   ;490  ; |   ;378  ; |   ;200  ; |   ;40  ; | 16  ; |   ;651  ; | |
|   ;64  ; |   ;62 64  ; | 1250  ; |   ;500  ; |   ;600  ; |   ;370  ; | 100  ; |   ;666  ; |   ;346  ; |   ;280  ; |   ;326  ; | 160  ; |   ;230  ; |   ;86  ; |   ;220  ; |   ;640  ; |   ;40  ; |   ;94  ; |   ;95  ; | 178  ; |   ;520  ; |   ;400  ; |   ;210  ; |   ;42  ; | 17  ; |   ;753  ; | |
|   ;68  ; |   ;66 68  ; | 1300  ; |   ;550  ; |   ;640  ; |   ;394  ; | 105  ; |   ;732  ; |   ;372  ; |   ;280  ; |   ;350  ; | 170  ; | 11 |   ;240  ; |   ;93  ; |   ;230  ; |   ;680  ; |   ;42  ; | 101  ; | 103  ; | 186  ; |   ;540  ; |   ;420  ; |   ;220  ; |   ;45  ; |   ;18  ; |   ;939  ; |
|   ;73  ; |   ;70 73  ; | 1350  ; |   ;570  ; |   ;670  ; |   ;414  ; | 110  ; |   ;800  ; |   ;400  ; |   ;280  ; |   ;376  ; | 180  ; | 12 |   ;260  ; |   ;99  ; |   ;240  ; |   ;730  ; |   ;45  ; | 109  ; | 110  ; | 194  ; |   ;580  ; |   ;460  ; | 240  ; |   ;48  ; |   ;20  ; | 1178  ; |
|   ;78  ; |   ;76 78  ; | 400  ; |   ;610  ; |   ;700  ; |   ;442  ; | 115  ; |   ;865  ; |   ;425  ; |   ;280  ; |   ;399  ; | 190  ; | 13 |   ;280  ; | 105  ; |   ;250  ; |   ;780  ; |   ;48  ; | 116  ; | 117  ; |   ;208  ; |   ;630  ; |   ;490  ; |   ;260  ; |   ;50  ; |   ;बाईस  ; | 1422  ; |
|   ;84  ; |   ;81 84  ; | 1460  ; |   ;650  ; |   ;740  ; |   ;475  ; | 120  ; |   ;940  ; |   ;454  ; |   ;280  ; |   ;426  ; |   ;200  ; | 14 |   ;300  ; | 112  ; |   ;260  ; |   ;840  ; |   ;50  ; | 124  ; | 125  ; |   ;220  ; |   ;670  ; |   ;530  ; |   ;280  ; |   ;55  ; |   ;चौबीस  ; | 1758  ; |
|   ;90  ; |   ;87 90  ; | 1540  ; |   ;710  ; |   ;780  ; |   ;507  ; | 135  ; | 1030  ; |   ;484  ; |   ;280  ; |   ;454  ; |   ;210  ; | 15 |   ;340  ; | 119  ; |   ;270  ; |   ;900  ; |   ;55  ; | 132  ; | 133  ; |   ;236  ; |   ;720  ; |   ;570  ; |   ;320  ; |   ;60  ; |   ;26  ; |   ;2171  ; |
|   ;95  ; |   ;92 95  ; | 600  ; | 740  ; | 820  ; |   ;535  ; | 140  ; | 1080  ; |   ;508  ; |   ;280  ; |   ;476  ; |   ;220  ; | 16 |   ;370  ; | 126  ; |   ;275  ; |   ;950  ; |   ;58  ; | 139  ; | 140  ; |   ;248  ; | 760  ; |   ;610  ; |   ;345  ; |   ;65  ; |   ;28  ; |   ;2567  ; |
| 102  ; |   ;97 102  ; | 1680  ; |   ;790  ; |   ;870  ; |   ;572  ; | 145  ; | 1150  ; |   ;540  ; |   ;280  ; |   ;506  ; |   ;230  ; | 17 | 400  ; | 134  ; |   ;290  ; | 1020  ; |   ;60  ; | 148  ; | 149  ; |   ;264  ; |   ;800  ; |   ;650  ; |   ;375  ; |   ;70  ; |   ;30  ; |   ;2755  ; |
| 107  ; | 105 107  ; | 1750  ; |   ;840  ; |   ;900  ; |   ;600  ; | 150  ; | 1210 |   ;569  ; |   ;280  ; |   ;533  ; |   ;240  ; | 18 | 420  ; | 139  ; |   ;295  ; | 1070  ; |   ;63  ; | 154  ; | 155  ; |   ;274  ; |   ;860  ; |   ;690  ; |   ;395  ; |   ;75  ; |   ;32  ; |   ;3840  ; |
| 114  ; | 111 114  ; | 1820 |   ;880  ; |   ;940  ; |   ;637  ; | 160  ; | 1270  ; |   ;598  ; |   ;280  ; |   ;560  ; |   ;250  ; |   ;19  ; | 450  ; | 147  ; |   ;305  ; | 1140  ; |   ;68  ; | 163  ; | 164  ; |   ;290  ; |   ;910  ; |   ;740  ; |   ;425  ; |   ;80  ; |   ;34  ; |   ;4302  ; |
| 122  ; | 117 122  ; | 1880  ; |   ;930  ; | 101सी  ; |   ;679  ; | 165  ; | 1340  ; |   ;632  ; |   ;280  ; |   ;592  ; |   ;260  ; |   ;20  ; | 490  ; | 156  ; |   ;325  ; | 1220  ; |   ;70  ; | 173  ; | 174  ; |   ;308  ; |   ;980  ; |   ;790  ; |   ;465  ; |   ;85  ; |   ;36  ; |   ;5326  ; |
| 132  ; | 124 132  ; | 1960  ; | 1000  ; | 1080 |   ;730  ; | 175  ; | 1440  ; |   ;674  ; |   ;280  ; |   ;632  ; |   ;270  ; |   ;इक्कीस  ; |   ;510  ; | 167  ; |   ;350  ; | 1320  ; |   ;75  ; | 185  ; | 186  ; |   ;328  ; | 1060  ; |   ;860  ; |   ;490  ; |   ;90  ; |   ;38  ; |   ;6244  ; |






