जॉन मॉरिस फायर होज कपलिंग
ब्रांड :XIFAN MARINE
उत्पाद मूल :चीन
डिलीवरी का समय :15 दिन
आपूर्ति की क्षमता :10000 पीसी / महीना
जॉन मॉरिस फायर होज कपलिंग
मटीरियल: गनमेटल से बीएस 1400
LG2
16bar का अधिकतम काम का दबाव
टेल टाइप: रिब्ड टेल या सीरेटेड टेल
बीएस336
मानक के अनुसार निर्मित
जॉन मॉरिस फायर होज कपलिंग
फायर होज़ कपलिंग फायर होज़ पर एक कठोर इंटरलॉकिंग एंड-पीस है; इसका उपयोग नली को हाइड्रेंट या दमकल पंप और अन्य नली उपकरणों (नोजल, वायस, आदि) से जोड़ने के लिए किया जाता है।
मटीरियल: गनमेटल से बीएस 1400 LG2
16bar का अधिकतम काम का दबाव
टेल टाइप: रिब्ड टेल या सीरेटेड टेल
बीएस336 मानक के अनुसार निर्मित
हमारे सभी उत्पादों की डिलीवरी से पहले अच्छी तरह से परीक्षण किया जाएगा
विशेषताएँ: 
;
1. त्वरित कनेक्ट
2. सामग्री: एल्यूमीनियम या पीतल
3. गुणवत्ता मानक: सीसीसी, आईएसओ, राष्ट्रीय मानक
4. व्यास, सामग्री, लोगो, काम के दबाव आदि के लिए ओईएम / ओडीएम सेवा।
विशेष विवरण :
| प्रोडक्ट का नाम | उत्पाद संख्या। | आकार | सामग्री |
|---|---|---|---|
| जॉन मॉरिस नली युग्मन | IT40 | 1.5" | पीतल |
| जॉन मॉरिस नली युग्मन | IT50 | 2" | पीतल |
| जॉन मॉरिस नली युग्मन | IT60 | 2.5" | पीतल |
| जॉन मॉरिस नली युग्मन | IT61 | 2.5"*1.5" | पीतल |
| जॉन मॉरिस नली युग्मन | IT62 | 2.5"*1.75" | पीतल |
| जॉन मॉरिस नली युग्मन | IT63 | 2.5"*2" | पीतल |
| जॉन मॉरिस नली युग्मन | IT64 | 2.5"*2.75" | पीतल |
| जॉन मॉरिस नली युग्मन | आईटीए60 | 2.5" | एल्युमिनियम (एलएम 25 ) |
| जॉन मॉरिस नली युग्मन | आईटीए61 | 2.5"*1.5" | एल्युमिनियम (एलएम 25 ) |
| जॉन मॉरिस नली युग्मन | आईटीए62 | 2.5"*1.75" | एल्युमिनियम (एलएम 25 ) |
| जॉन मॉरिस नली युग्मन | आईटीए63 | 2.5"*2" | एल्युमिनियम (एलएम 25 ) |
| जॉन मॉरिस नली युग्मन | आईटीए64 | 2.5"*2.75" | एल्युमिनियम (एलएम 25 ) |
| आईएमपीए कोड | प्रकार | सामग्री | आकार |
| 330854 | मशीनो प्रकार | पीतल | 25ए(1") |
| 330855 | पीतल | 40ए(1-1/2") | |
| 330856 | पीतल | 50ए(2") | |
| 330857 | पीतल | 65ए(2-1/2") | |
| 330858 | पीतल | 75ए(3") | |
| 330851 | नकाजिमा प्रकार | पीतल | 40ए(1-1/2") |
| 330852 | पीतल | 50ए(2") | |
| 330853 | पीतल | 65ए(2-1/2") | |
| 330859 | जॉन मॉरिस टाइप | पीतल | 40ए(1-1/2") |
| 330860 | पीतल | 50ए(2") | |
| 330861 | पीतल | 65ए(2-1/2") | |
| 330862 | नार्वेजियन प्रकार | पीतल | 1-1/2" |
| 330863 | पीतल | 2-1/2" | |
| 330864 | पीतल | 2" | |
| 330865 | यूएसए पिन प्रकार | पीतल | 40ए(1-1/2") |
| 330866 | पीतल | 50ए(2") | |
| 330867 | पीतल | 65ए(2-1/2") | |
| 330869 | एएनएसआई स्लॉटर | पीतल | 1-1/2" |
| 330870 | पीतल | 2-1/2" | |
| 330873 | फ्रेंच प्रकार | पीतल | 1-1/2" |
| 330874 | पीतल | 2-1/2" | |
| 330875 | स्टोर्ज | पीतल | 52सी |
| 330876 | पीतल | 75बी | |
| 330877 | बसपा और पीएफ | पीतल | 1" |
| 330878 | पीतल | 1-1/2" | |
| 330879 | पीतल | 2" | |
| 330880 | पीतल | 2-1/2" | |
| 330888 | नकाजिमा प्रकार | अल्युमीनियम | 1-1/2" |
| 330889 | अल्युमीनियम | 2" | |
| 330890 | अल्युमीनियम | 2-1/2" | |
| 330882 | मशीनो प्रकार | अल्युमीनियम | 1-1/2" |
| 330883 | अल्युमीनियम | 2-1/2" | |
| 330931 | जॉन मॉरिस टाइप | अल्युमीनियम | 1" |
| 330932 | अल्युमीनियम | 1-1/2" | |
| 330933 | अल्युमीनियम | 2" |






