समुद्री सकारात्मक विस्थापन जुड़वां पेंच भारी ईंधन तेल पंप
ब्रांड :XIFAN MARINE
उत्पाद मूल :चीन
डिलीवरी का समय :15 दिन
आपूर्ति की क्षमता :5000 पीसी / महीना
आवेदन: सीवरेज उपचार, भोजन, रसायन, तेल उद्योग, समुद्री, शिपयार्ड
प्रमाणन: सीई, आईएसओ, सीसीएस, बी.वी, क्र, एन.के, पेट, रीना, एपीआई, GOST
केसिंग: कच्चा लोहा/कार्बन स्टील/एसएस304/एसएस316/SS316L
मुहर: यांत्रिक मुहर
समुद्री सकारात्मक विस्थापन जुड़वां पेंच भारी ईंधन तेल पंप
A. रेंज का उपयोग करना
फ्यूल ऑयल पंप, डीजल ऑयल पंप, हैवी ऑयल ट्रांसफर पंप, ल्यूब ऑयल पंप, लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप या केमिकल पंप के रूप में उपयोग किए जाने के लिए ट्विन स्क्रू पंप सबसे अच्छा विकल्प है।
ट्विन-स्क्रू पंप विभिन्न गैर-ठोस निहित द्रव माध्यम या अत्यधिक उच्च चिपचिपाहट माध्यम को स्थानांतरित कर सकता है। संक्षारक माध्यम या गैस-तरल मिश्रण के लिए चिकनाई या गैर स्नेहन माध्यम के लिए उनकी व्यापक उपलब्धता और उच्च विश्वसनीयता है।
क्षमता: 0.5-1500m3/एच
दबाव: 0.1-1.6 एमपीए
चिपचिपाहट: 0.5-1000mm2/s
तापमान: -30 - 200 सी
मध्यम: विभिन्न चिकनाई तेल और ईंधन तेल
प्रमाणपत्र: आईएसओ 9001: 2000, सीई, सीसीएस, बी.वी, एन.के, के.आर, पेट, रीना, जीएल, आदि।
निर्माण: क्षैतिज, लंबवत, पोर्टेबल संरचना, हीटिंग कक्ष
सुरक्षा: विस्फोट-संरक्षण, जल-संरक्षण, सुरक्षा वाल्व, खतरनाक सेंसर।
| द्वि-सक्शन ट्विन स्क्रू पंप का प्रदर्शन पैरामीटर | |||||||||||||||||
| गति n=1450r/मिनट | |||||||||||||||||
| नमूना | पी छड़ | चिपचिपापन (मिमी 2 / एस) | |||||||||||||||
| 1 | 15 | 35 | 75 | 150 | 350 | 750 | 1500 | ||||||||||
| प्रवाह एम 3 / एच | शक्ति किलोवाट | प्रवाह एम 3 / एच | शक्ति किलोवाट | प्रवाह एम 3 / एच | शक्ति किलोवाट | प्रवाह एम 3 / एच | शक्ति किलोवाट | प्रवाह एम 3 / एच | शक्ति किलोवाट | प्रवाह एम 3 / एच | शक्ति किलोवाट | प्रवाह एम 3 / एच | शक्ति किलोवाट | प्रवाह एम 3 / एच | शक्ति किलोवाट | ||
| 2XF7000-100 | 2 | 466 | 32 | 468 | 35 | 469 | 37 | 470 | 37.6 | 471 | 46 | 472 | 55 | 473 | 63 | 473 | 70 |
| 4 | 438 | 60 | 441 | 65 | 443 | 71 | 445 | 71.2 | 446 | 87 | 447 | 102 | 448 | 115 | 448 | 130 | |
| 6 | 424 | 83 | 425 | 95 | 428 | 103 | 430 | 103 | 431 | 125 | 432 | 145 | 433 | 165 | 433 | 185 | |
| 8 | 406 | 107 | 410 | 120 | 413 | 133 | 415 | 133 | 416 | 160 | 417 | 186 | 418 | 212 | 419 | 240 | |
| 10 | 388 | 128 | 393 | 145 | 397 | 160 | 400 | 160 | 401 | 195 | 402 | 225 | 404 | 256 | 406 | 285 | |
| 12 | 373 | 148 | 378 | 168 | 382 | 185 | 386 | 185 | 388 | 225 | 390 | 260 | 393 | 296 | 396 | 330 | |
| 14 | 352 | 186 | 362 | 206 | 368 | 206 | 370 | 250 | 373 | 290 | 377 | 330 | 380 | 370 | |||
| 16 | 328 | 205 | 342 | 227 | 354 | 227 | 357 | 280 | 360 | 320 | 364 | 363 | 368 | 405 | |||
| 18 | 324 | 244 | 338 | 244 | 341 | 300 | 344 | 342 | 347 | 390 | 350 | 440 | |||||
| 20 | 295 | 250 | 310 | 250 | 314 | 330 | 318 | 350 | 342 | 400 | 345 | 450 | |||||
| 2XF7000-128 | 2 | 590 | 40 | 595 | 45 | 598 | 48 | 600 | 48 | 601 | 58 | 603 | 70 | 605 | 80 | 608 | 90 |
| 4 | 565 | 75 | 570 | 85 | 572 | 92 | 574 | 92 | 575 | 112 | 577 | 130 | 580 | 150 | 582 | 165 | |
| 6 | 545 | 108 | 550 | 120 | 553 | 133 | 555 | 133 | 557 | 160 | 560 | 188 | 563 | 212 | 567 | 240 | |
| 8 | 525 | 138 | 530 | 155 | 533 | 172 | 536 | 172 | 538 | 208 | 540 | 240 | 543 | 275 | 547 | 310 | |
| 10 | 500 | 166 | 508 | 186 | 513 | 207 | 517 | 207 | 520 | 250 | 523 | 257 | 526 | 330 | 530 | 370 | |
| 12 | 480 | 192 | 486 | 216 | 493 | 240 | 498 | 240 | 500 | 290 | 503 | 336 | 506 | 384 | 510 | 430 | |
| 14 | 450 | 240 | 462 | 265 | 470 | 265 | 472 | 320 | 475 | 370 | 478 | 420 | 482 | 475 | |||
| 16 | 420 | 290 | 430 | 290 | 432 | 350 | 435 | 406 | 438 | 460 | 442 | 520 | |||||






